Lien de fixation pour trous oblongs, crantage intérieur, ⌀1.5-45.0mm, noir, 1000pcs
Article 150-48396
| T80RFT6X12-PA66-BK
|
Copied
- Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduit
- Ailettes latérales adaptées à un trou oblong et dotées d'un système qui empêche la rotation du pied
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe pour trous oblongs
| Application | Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers. |
| Brève description | Lanière avec pied sapin 228x4.6mm pour trou 12.2x6.2mm en PA66 noir - T80RFT6x12 |
| Contenu | 1000pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Lanière 228x4.6mmBK-T80RFT6x12 |
| Famille de produits | Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe pour trous oblongs |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T80RFT6X12-PA66-BK |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Nom du produit | Pour trous oblongs |
| Poids/unité | 0.002372kg |
| Qté par | sachet |
| Référence | T80RFT6X12 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 222N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Pied ancre |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| ⌀ max. du toron | 45.0mm |
| ⌀ min. du toron | 1.5mm |
| ⌀ trou de fixation (FH) | 6.3 x 12.3 mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 1.5-45.0mm |
| Epais. max. paroi | 0.6 - 3.0mm |
| Forme du trou de fixation | Oval |
| Larg. (W) | 4.6mm |
| Long. (L) | 228mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0.6 - 3 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0 " |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026201634 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.11m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.35m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.43m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.415597kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1000 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.016555m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.368m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.533188kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 4000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.083m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.248m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 148.42kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 48000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.198m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom