Lanières assemblées à pied ancre et avec jupe : One Click FERRO-T50ROSSFT725
Pour trous oblongsCode article: 156-01577
Principales caractéristiques
- Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Pied ancre amovible le long de la bande du collier
- Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau
- Jupe ovale adéquate à un trou oblong, en termes de dimensionnel et de directionnel
- Protection contre les torsions
Normes et certifications
Application
Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager...
Voir le reste de la gamme
Lanières assemblées à pied ancre et avec jupe >| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Lanières assemblées à pied ancre et avec jupe |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | One Click FERRO-T50ROSSFT725-PA66HS/PA66W-BK |
| Mode de fixation | Pied ancre pour trous oblongs |
| Nom du produit | Pour trous oblongs |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, MK7P, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Qté par | sachet |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epaisseur T | 1.3mm |
| Larg. W | 4.6mm |
| Long. (L) | 200mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 1 - 2 mm |
| Résistance à la traction en | 225N |
| ∅ max. du toron | 50mm |
| ∅ min. du toron | 4mm |
| ∅ trou de fixation (FH) | 7.0 x 50.0 mm |
| du collier | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| du pied | Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W) |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Résultats EN 45545-2 | R22 HL2, R23 HL2 |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h) |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026543772 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.08m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.34m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.34m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 1.104kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00925m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.195m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.595m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 5.274kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0464m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.4m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.12m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 126.48kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.075m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 500 |
| Poids | 1.104kg |
| Quantité du packaging PL4 | 40000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter