Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe : T50SOS2DOP62X122-E
Pour trous oblongsCode article: 157-00069
Principales caractéristiques
- Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'une jupe minimisant les risque d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau
- Design en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supports
- Pied dotée d'un système anti-rotatif
Normes et certifications
Application
Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers.
Voir le reste de la gamme
Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe >| Contenu | 1000pcs |
| Couleur | Gris (GY) |
| Description | Crantage extérieur |
| Famille de produits | Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| Forme du trou de fixation | Oval |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SOS2DOP62X122-E-PA46-GY |
| Mode de fixation | Pied sapin pour trous oblongs |
| Nom du produit | Pour trous oblongs |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Qté par | sachet |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epais. max. paroi | 0.6 – 6.0mm |
| Epaisseur T | 1.3mm |
| Haut. (H) | 10.5mm |
| Larg. W | 4.6mm |
| Long. (L) | 164.0mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0.6 - 6 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.2 " |
| Résistance à la traction en | 200N |
| ∅ de la jupe | 16.0 x 21.0mm |
| ∅ max. du toron | 35.0mm |
| ∅ min. du toron | 1.0mm |
| ∅ trou de fixation (FH) | 6.2 x 12.2 mm |
| du collier | Polyamide 4.6 (PA46) |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 4.6 (PA46) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +135 °C (+140 °C, 500 h) |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026311616 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.12m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.545m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.47m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.180597kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.03074m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.538m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 12.002985kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.1213m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.22m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 117.04kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.171m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 1000 |
| Poids | 2.137kg |
| Quantité du packaging PL4 | 40000 |
| Code UNSPSC | 39121717 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger




Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter