Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti KR8/33
Série KR, colliers monoblocs, Code article: 121-83355
Principales caractéristiques
- Système de verrouillage breveté
- Bande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verre
- Outil de pose spécifique nécessaire : KR6/8 - 121-00680
- Maintien sûr, même dans un environnement sujet aux vibrations, du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bande
- Conformité à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2
Normes et certifications

Application
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…
Série KR, colliers monoblocs est compatible avec les industries suivantes:
-
Èolienne
-
Industrie ferroviaire
-
Industrie automobile
-
Industrie électrique
-
Industrie aéronautique
-
Défense
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti >Brève description (BMEcat) | Collier à bande lisse et sans crantage 337 x 378 mm en PA66HS naturel - KR8/33 |
Contenu | 50pcs |
Couleur | Naturel (NA) |
Description | Bande de serrage sans crantage |
Famille de produits | Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti |
Fermeture amovible (Yes / No) | Non |
GLOBAL PART DESCRIPTION | KR8/33-PA66HS-NA |
Mode de fixation | Collier de serrage |
Nom du produit | Série KR, colliers monoblocs |
Outil(s) de pose | KR6/8, KR8PNSE |
Qté par | unité |
Serrure à bande (tape) | Poinçonnage à l'aide d'un pion chargé en fibre de verre |
Surface d'inscription | Aucun |
ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
Homologation(s) |
![]() |
Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
Produits dangereux (oui/non) | Non |
Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +105 °C |
Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
EAN13 / GTIN13 | 4031026114217 |
Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.04m |
Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.15m |
Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.485m |
Packaging PL1 - nature/type | sachet |
Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.247134kg |
Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00291m³ |
Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.184m |
Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.58m |
Packaging PL3 - nature/type | carton |
Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.01402kg |
Packaging PL3 - Quantité | 1500 |
Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0406m³ |
Packaging PL3- Largeur (m) | 0.38m |
Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.249m |
Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
Packaging PL4 - nature/type | Palette |
Packaging PL4 - Poids (KG) | 213.24kg |
Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.199m³ |
Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
PL1 Quantity | 50 |
Poids | 0.24kg |
Quantité du packaging PL4 | 36000 |
Code UNSPSC | 39121703 |
ETIM 6.0 | EC000046 |
Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter