Collier de serrage crantage intérieur, 460x7.6mm, ⌀15.0-125mm, noir, 100pcs
Article 111-12610
| T120M-PA66-BK
|
Copied
- Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleurs
- Fabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclables
- Bonnes performances mécaniques pour un faible effort d'insertion
- Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câbles
- Faciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose
- Simples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications. |
| Brève description | Collier 460x7.6 mm en PA66 Noir - T120M |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Collier 460x7.6 mm noir- T120M |
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête carrée |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T120M-PA66-BK |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Mise en place | Pose et serrage rapides et aisés à la main ou à l'aide d'un outil adapté HellermannTyton. |
| Nom du produit | Série T |
| Poids/unité | 0.006732kg |
| Qté par | pcs. |
| Référence | T120M |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 535N |
| Résiste aux UV | Non |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | IEC 60092 series |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660018565 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.048m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.19m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.585m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.673201kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 100 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0053352m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.192m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.586m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.828015kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 1500 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0439m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.39m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 237.56kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 30000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger





MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK9P
110-09100
MK21
110-21016
T18R-PA66HIRHS(REC)-BK
111-00000
T150M-PA66-BK
111-00124
T30R-PA46-GY
111-00264
T50I-PA66V0-WH
111-00317
T250L-PA66-NA
111-00436
T250XL-PA66-NA
111-00466
T50R-PA46-NA
111-00525
T50L-PA46-NA
111-00526
T50R-E/TFE-BU
111-00732
T50R-PA46-GY
111-00824