Pièce thermo en Y à 45° , ⌀ entrée/sortie 13.0 /6.0 / 6.5 /3.0 mm
Article 413-06180
| 1306-1-G-PO-X-BK
|
Copied
- Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
Pièces de dérivation thermorétractables en T, homologuées VG
| Application | Pièces moulées thermorétractables utilisées pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques. |
| Brève description | Pièce thermo en Y à 45° , ⌀ entrée/sortie 13.0 /6.0 / 6.5 /3.0 mm |
| Contenu | 1pce |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Embout en Y 45° , 1306-1-G |
| Famille de produits | Pièces de dérivation thermorétractables en T, homologuées VG |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | 1306-1-G-PO-X-BK |
| Matière | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Nom du produit | Helashrink série 1300, 30° et 45° |
| Poids/unité | 0.005kg |
| Qté par | pcs. |
| Référence | 1306-1-G |
| Variante | Pour câble à 2 âmes |
| ⌀ H max. b | 6.0mm |
| ⌀ H min. a | 13.0mm |
| ⌀ J max. b | 3.0mm |
| ⌀ J min. a | 6.5mm |
| ⌀K max. (b) | 3.0mm |
| ⌀K min. (a) | 6.5mm |
| Angle | 45 |
| Flexibilité | Semi-rigide |
| HW ± 30% | 1.5mm |
| JW ± 20% | 1.0mm |
| JW ± 30% | 1.0mm |
| KW ± 20% | 1.0mm |
| KW ± 30% | 1.0mm |
| KW ± 30% | 0.04" |
| P ± 10% | 45.0mm |
| R nom. | 23.0mm |
| R ± 10% | 23.0mm |
| S nom. | 21.0mm |
| S ± 10% | 21.5mm |
| CAS Nummer | 84852-53-9 |
| Conformité ROHS | Oui |
| Durée de stockage | 5 ans |
| Désignation selon la norme VG | VG 95343 T06 B 010 A |
| EC Number | 284-366-9 |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | JN1000T, VG 95343-8:2016-03 |
| Méthode d'essai de la rigidité diélectrique | ASTM D2671 |
| Numéro OTAN | 5970-12-305-9467 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 14kV/mm |
| Substances critiques contenues | DBDPE |
| Temp. min. de rétreint °C | +200 °C |
| Températures d'utilisation °C | De -75 °C à +150 °C |
| Tenue au feu | ASTM D635 |
|
|
|
| Code douanier | 39174000 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660635472 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.01m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.1m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.13m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.005001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00013m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Pays d'origine | GB |