Lien de fixation pour trous ronds, crantage intérieur, ⌀1.5-16.0mm, naturel, 500pcs
Article 126-00101
| T50VSL5-PA66-NA
|
Copied
- Lanières faciles à installer manuellement, et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'ailettes latérales, supportant différentes épaisseurs de panneaux, moins encombrantes qu'une jupe pour les installations en espace réduit
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment. |
| Brève description | Lanière à pied ancre 100x4.6mm ⌀ 6.1 à 6.3 mm en PA66 naturel - T50VSL5 |
| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Lanière 100x4.6mm nat.-T50VSL5 |
| Famille de produits | Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50VSL5-PA66-NA |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Nom du produit | Pour trous ronds |
| Poids/unité | 0.001128kg |
| Qté par | boîte |
| Référence | T50VSL5 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Pied ancre |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| ⌀ de la jupe | 18.5mm |
| ⌀ max. du toron | 16.0mm |
| ⌀ min. du toron | 1.5mm |
| ⌀ trou de fixation (FH) | 6.1 - 6.3 mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 1.5-16.0mm |
| Epais. max. paroi | 1.0 – 2.6mm |
| Epaisseur (T) | 1.2mm |
| Larg. (W) | 4.6mm |
| Long. (L) | 100mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 1 - 2.6 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.1 " |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | CSA -C22.2 no. 62275 |
| N° de dossier UL | E64963 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660337116 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.1m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.195m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.315m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.564001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 500 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0061425m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.364m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.563m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.985016kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 8000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0777m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.379m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.236m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 140.82kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 96000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.187m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger


MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
T50SL6-PA66HS-BK
111-85360
T50SL6-PA66-BK
111-85460
T50RSFM-PA66HS-BK
111-85720
T50RSFM-PA66-NA
111-85729
T50SSFM-PA66-NA
111-85739
T50MD7-PA66HS-BK
111-85850
RT18RSF-PA66-NA
115-01900
RT50SFK-PA66-BK
115-06960
RT50RSF-PA66-BK
115-07010
T50SD6-PA66HS-BK
126-00003