Lien de fixation pour trous ronds, crantage intérieur, ⌀1.5-31.0mm, noir, 1000pcs
Article 126-00017
| T50SST5-PA66HS-BK
|
Copied
- Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau
- Design des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ces de lanières utilisées dans diverses industries et plus particulièrement l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment offrent maintes possibilités de fixation. |
| Anti rotation (oui / non) | NO |
| Brève description | Lanière de fixation pour trous ronds, crantage intérieur, PA66HS, ⌀1.5-31.0mm, noir, 1000pcs |
| Contenu | 1000pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SST5-PA66HS-BK |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Nom du produit | Pour trous ronds |
| Poids/unité | 0.001483kg |
| Qté par | sachet |
| Référence | T50SST5 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Pied ancre |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| ⌀ de la jupe | 16.2mm |
| ⌀ max. du toron | 31.0mm |
| ⌀ min. du toron | 1.5mm |
| ⌀ trou de fixation (FH) | 6.1 - 6.5 mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 1.5-31.0mm |
| Epais. max. paroi | 0.7 – 1.5mm |
| Epaisseur (T) | 1.2mm |
| Forme du trou de fixation | Hexagonal |
| Larg. (W) | 4.6mm |
| Long. (L) | 170.0mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0.7 - 1.5 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.1 " |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660326912 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.19m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.311m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.345m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 1.483001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1000 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.02038605m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.364m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.563m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.376005kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0777m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.379m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.236m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 122.512kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 60000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.187m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom