Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe : T50SD6
Supprimé voir 126-00003Code article: 111-85350
Principales caractéristiques
- Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau
- Design des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles
Normes et certifications
Application
Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles.
Voir le reste de la gamme
Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe >| Anti rotation (oui / non) | NO |
| Brève description | Supprimé voir 126-00003 |
| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Crantage intérieur |
| Famille de produits | Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| Forme du trou de fixation | Circulaire |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SD6-PA66HS-BK |
| Mode de fixation | Pied ancre |
| Nom du produit | Pour trous ronds |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Qté par | sachet |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epais. max. paroi | 0.6 – 1.8mm |
| Epaisseur T | 1.5mm |
| Larg. W | 5.0mm |
| Long. (L) | 160.0mm |
| Longueur pied sapin | 8.0mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0.6 - 1.8 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.1 " |
| Résistance à la traction en | 225N |
| ∅ de la jupe | 18.0mm |
| ∅ max. du toron | 31.0mm |
| ∅ min. du toron | 1.5mm |
| ∅ trou de fixation (FH) | 6.3 - 7.5 mm |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h) |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 5022660326349 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.125m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.335m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.355m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.779kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.01487m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.364m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.563m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 7.189kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 4000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0777m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.379m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.237m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 107.268kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.188m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 500 |
| Poids | 0.779kg |
| Quantité du packaging PL4 | 48000 |
| Code UNSPSC | 39121703 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger



Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter