Lien de fixation pour la fixation par vis, crantage intérieur, ⌀1.5-45.0mm, naturel, 100pcs
Article 113-05019
| T50MR-PA66-NA
|
Copied
- Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une vis
- Lanières faciles et rapides à installer par simple vissage
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose. |
| Brève description | Lanière de fixation avec oeillet 215x4.7mm en PA66 naturel - T50MR |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Collier 215x4.7mm nat. - T50MR |
| Famille de produits | Lanières monoblocs avec œillet de fixation |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50MR-PA66-NA |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Nom du produit | Série MR |
| Poids/unité | 0.001729kg |
| Qté par | pcs. |
| Référence | T50MR |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Trou de fixation |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275 |
| N° de dossier UL | E64963 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660019210 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.035m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.13m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.32m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.172901kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 100 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.001456m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.192m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.586m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.37505kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0439m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.39m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 208.5kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 100000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger






MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
T18MR-PA66-BK
113-01810
T18MR-PA66-NA
113-01819
T30MR-PA66-BK
113-03010
T30MR-PA66-NA
113-03019
T50MR-PA66-BK
113-05010
T120MR-PA66-BK
113-12020
T120MR-PA66-NA
113-12029