Lanières monoblocs avec œillet de fixation : T30MR
Lanière de fixation avec oeillet 160x3.5mm en PA66 naturel - T30MR, Code article: 113-03019
Principales caractéristiques
- Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une vis
- Lanières faciles et rapides à installer par simple vissage
Normes et certifications
Application
Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose.
Série MR est compatible avec les industries suivantes:
-
Centrale solaire
-
Eolienne
-
Industrie ferroviaire
-
Industrie électrique
-
Industrie aéronautique
-
Construction navale
-
Défense
-
Industrie automobile
Voir le reste de la gamme
Lanières monoblocs avec œillet de fixation >| Brève description | Lanière de fixation avec oeillet 160x3.5mm en PA66 naturel - T30MR |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Description | Crantage intérieur |
| Description | Lanière de fixation à visser, naturelle, longueur 160 mm, résistance 135N, 100pcs/sachet |
| Famille de produits | Lanières monoblocs avec œillet de fixation |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T30MR-PA66-NA |
| Mode de fixation | Trou de fixation |
| Nom du produit | Série MR |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| Qté par | sachet |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de vis | Vis #8 (M4) |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Homologué CSA | Non |
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| N° de dossier UL | E64139 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026108193 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.027m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.164m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.191m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.090001kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00085m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.215m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.512m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 5.11005kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0347m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.315m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.219m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 123.2kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.17m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.09kg |
| Quantité du packaging PL4 | 100000 |
| Code UNSPSC | 39121703 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger



Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter