Gaines tressées expansées : HEGPX40
Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 40 mmCode article: 170-00400
Principales caractéristiques
- Polyester robuste
- Taux d'expansion élevé
- Facile à appliquer sur des formes irrégulières
- Hautement flexible
- Forte résistance à l'abrasion
Normes et certifications
Application
Si un taux d'expansion supérieur est requis, la gaine tressée Helagaine HEGPX est la solution.
Elle est particulièrement adaptée pour des utilisations dans les industries automobile, la construction de panneaux et pour de petites applications électriques.
Voir le reste de la gamme
Gaines tressées expansées >| Brève description | Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 40 mm |
| Contenu | 50m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Gaines tressées expansées |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGPX40-PET-BK |
| Nom du produit | Helagaine HEGPX, taux d'expansion de 3:1 |
| Outil(s) de pose | HSG0 |
| Ouvert (montage ultérieure) | Non |
| Qté par | mètre |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | EN 45545-2:2013, UL 1441 |
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Matière | Polyester (PET) |
| N° de dossier UL | E197993 |
| Point de fusion | +250 °C |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Résultats EN 45545-2 | R22 HL2, R23 HL2 |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation - °C | De -50 °C à +150 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2, FMVSS 302 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026125527 |
| Long. du rouleau (impérial) | 164.0ft |
| Long. du rouleau (m) | 50m |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.078m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.37m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.37m |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.15kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.01068m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.38m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.38m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 11.25kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 250 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0549m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.38m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 0.904m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 156.0kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 0.868m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 50 |
| Poids | 2.15kg |
| Quantité du packaging PL4 | 3000 |
| Code UNSPSC | 39131602 |
| ETIM 6.0 | EC001182 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter