Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-51/25.4, noir, rouleau 20m
Article 342-35080
| PST-HT-51.0/25.4-POA-BK
|
Copied
| Application |
Ces gaines sont utilisées pour la protection longue durée des câbles dans les équipements militaires, le sport automobile et l'aeronautique. |
| Avec colle intérieure (oui/non) | Non |
| Brève description | Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-51/25.4, noir, rouleau 20m |
| Contenu | 20m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine thermorétractable PST-HT |
| Elongation au vieillissement thermique | 350% |
| Famille de produits | Gaine thermorétractable 2:1 - Elastomère |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PST-HT-51.0/25.4-POA-BK |
| Matière | Elastomère réticulé (POA) |
| Nom du produit | PST-HT - faible poids |
| Qté par | mètre |
| Rapport de rétreint | 2:1 |
| Référence | PST-HT-51.0/25.4 |
| Résistance aux chocs thermiques | 14 |
| Taille (en pouces) | 2" |
| Variante | Paroi fine |
| Allongement à la rupture (min.) | 450% |
| Auto-extinguible | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| Désignation selon la norme VG | VG 95343 T05 D 022 A |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | DEF STAN 59-97/3, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10 |
| Méthode d'essai de la rigidité diélectrique | IEC 684 P2 |
| Rigidité diélectrique | 20kV/mm |
| Résistance à la traction | 17MPa |
| Temp. min. de rétreint °C | +135 °C |
| Températures d'utilisation °C | De -75 °C à +150 °C |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026150505 |
| Long. du rouleau (m) | 20.0m |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.395m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.395m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.130m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.4225kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 20 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.02028325m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.40m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.14m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 2.42kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 20 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0224m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.40m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.17m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.00m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 136.0kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 960 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 0.796m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.68m |
| Pays d'origine | NL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger
PST-HT-3.2/1.6-POA-BK
342-30320