Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti : KR8/C5
Double tête 38x11.7mm pour bande continue lisse KR8S1 en PA66HS naturel - KR8C5Code article: 121-58551
Principales caractéristiques
- Système de verrouillage breveté
- Bande sans crantage avec un verrouillage du collier par sertissage d'un pion renforcé en fibres de verre
- Necessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliers
- Maintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bande
- Bande continue (en rouleau de 50m) et doubles têtes (KR8C5) à part pour de larges diamètres
- Grande adapatabilité, puisque longueur au choix de l'installateur
Normes et certifications
Application
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti >| Brève description | Double tête 38x11.7mm pour bande continue lisse KR8S1 en PA66HS naturel - KR8C5 |
| Contenu | 200pcs |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Description | Bande de serrage sans crantage |
| Famille de produits | Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | KR8/C5-PA66HS-NA |
| Mode de fixation | Collier de serrage |
| Nom du produit | Série KR, bande continue et têtes (à part) |
| Outil(s) de pose | KR6/8, KR8PNSE |
| Qté par | pcs. |
| Serrure à bande (tape) | Poinçonnage à l'aide d'un pion chargé en fibre de verre |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +105 °C |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026114033 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.045m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.315m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.13m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.36877kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00184m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.204m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.591m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.86925kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.048m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.398m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.164m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 218.5kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.117m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 200 |
| Poids | 0.344kg |
| Quantité du packaging PL4 | 100000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter