Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti : KR8/60
Collier à bande lisse 600x8mm en PA66 Résistant aux UV en noir - KR8/60Code article: 121-06060
Principales caractéristiques
- Système de verrouillage breveté par sertissage d'un pion en fibres de verre
- Bande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verre
- Necessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliers
- Maintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bande
- Colliers soudés par ultrason (bande + tête) pour une longueur de 500 mm à 1 500 mm
Normes et certifications
Application
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti >| Brève description | Collier à bande lisse 600x8mm en PA66 Résistant aux UV en noir - KR8/60 |
| Contenu | 50pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Bande de serrage sans crantage |
| Famille de produits | Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | KR8/60-PA66W-BK |
| Mode de fixation | Collier de serrage |
| Nom du produit | Série KR, soudés par ultrason |
| Outil(s) de pose | KR6/8, KR8PNSE |
| Qté par | pcs. |
| Serrure à bande (tape) | Poinçonnage à l'aide d'un pion chargé en fibre de verre |
| Surface d'inscription | Aucun |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h) |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026113852 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.05m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.5m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.15m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.3kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00375m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.368m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.82kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 1500 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.083m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.248m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 99.56kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.198m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 50 |
| Poids | 0.3kg |
| Quantité du packaging PL4 | 12000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter