Colliers de serrage à tête carrée : LK5
Collier 535x13.2mm en PA66 Naturel - LK5, Code article: 111-60519
Principales caractéristiques
- Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
- Disponibles en différentes tailles et matières
- Bonne performance mécanique pour un faible effort d'insertion
- Faciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose
Normes et certifications
Application
Les colliers de la série LK sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples. Ces colliers à crantage intérieur et à tête carrée viennent compléter la large gamme de colliers de la série T avec des tailles intermédiaires.
Série LK est compatible avec les industries suivantes:
-
Eolienne
-
Industrie ferroviaire
-
Industrie électrique
-
Construction navale
-
Défense
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage à tête carrée >| Brève description | Collier 535x13.2mm en PA66 Naturel - LK5 |
| Contenu | 50pcs |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Description | Crantage intérieur |
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête carrée |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LK5-PA66-NA |
| Nom du produit | Série LK |
| Outil(s) de pose | MK9P, EVO9HT |
| Qté par | pcs. |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epaisseur T | 1.8mm |
| Larg. W | 13.2mm |
| Long. (L) | 535mm |
| Résistance à la traction en | 1115N |
| ∅ max. du toron | 150mm |
| ∅ min. du toron | 12.0mm |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| N° de dossier UL | E64963 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 5022660018480 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.048m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.179m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.563m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.8kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00484m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.204m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.591m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.402kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 600 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.048m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.398m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.164m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 229.04kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.117m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 50 |
| Poids | 0.8kg |
| Quantité du packaging PL4 | 12000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter