Colliers de serrage à tête plate : LPH175
Collier d'installation 175x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH175, Code article: 112-00203
Principales caractéristiques
- Crantage extérieur et fin pour un serrage optimal
- Côté lisse au contact des câbles pour un serrage en douceur
- Tête plate peu encombrante avec un simple ou double pont
- Position d’attente
- Mise en place à la main, ou à l’aide d’un outil de pose
Normes et certifications
Application
Les colliers de serrage en PA6.6 de la série LPH se positionnent comme un essentiel pour tout installateur. En effet, ces colliers peuvent aussi bien être installés en intérieur qu'en extérieur. Ils sont particulièrement prisés pour des installations de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent également de plus en plus d'applications dans les milieux industriels.
Série LPH est compatible avec les industries suivantes:
-
Industrie automobile
-
Défense
-
Installation électrique
-
Truck Heavy Equipment
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage à tête plate >| Brève description | Collier d'installation 175x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH175 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Crantage extérieur |
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête plate |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Non |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LPH175-PA66-BK |
| Mode de fixation | Autres |
| Nom du produit | Série LPH |
| Outil(s) de pose | MK6, MK9P, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9HT |
| Qté par | sachet |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epaisseur T | 1.7mm |
| Larg. W | 9mm |
| Long. (L) | 175mm |
| Résistance à la traction en | 310N |
| ∅ max. du toron | 40.0mm |
| ∅ min. du toron | 10.0mm |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | IEC 60092 series |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 5022660311376 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.066m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.118m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.298m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.24kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00232m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.2m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.395m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 5.22kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0237m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.3m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 229.8kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.24kg |
| Quantité du packaging PL4 | 80000 |
| Quantité minimum de commande | 2000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger

Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter