Snappers pour les raccords de tubes, conduits et durites : SNP19
Snapper pour diamètre de toron 22.3 mm en PA66GF13 noir - SNP19, Code article: 190-00090
Principales caractéristiques
- Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et durites
- Serrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantage
- Verrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate
Normes et certifications
Application
Les snappers sont utilisés dans de très nombreuses applications, essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses industries parmi lesquelles l'électroménager, le machinisme agricole, et l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets aux vibrations. Ils se placent simplement, à la main, ou avec un outil adapté.
Voir le reste de la gamme
Snappers pour les raccords de tubes, conduits et durites >| Brève description | Snapper pour diamètre de toron 22.3 mm en PA66GF13 noir - SNP19 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Fermé |
| Famille de produits | Snappers pour les raccords de tubes, conduits et durites |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SNP19-PA66GF13-BK |
| Mode de fixation | Fixation par enfoncement |
| Nom du produit | Série SNP |
| Outil(s) de pose | ASNP2-22, ASNP24-70 |
| Qté par | sachet |
| Epais. paroi WT | 1.7mm |
| Epais. paroi WT (impérial) | .071" |
| Larg. W min. (impérial) | 0.878" |
| Larg. W2 | 5.89mm |
| Largeur (W) max. | 36.1mm |
| Largeur (W) min. | 24.4mm |
| ∅ (D) max. | 25.3mm |
| ∅ (D) min. | 24.41mm |
| ∅ D max. (impérial) | 0.996" |
| ∅ D min. (impérial) | 0.961" |
| ∅ max. du toron | 25.3mm |
| ∅ min. du toron | 22.3mm |
| ∅ nominal | 23mm |
| ∅ Nominal (impérial) | 0.94" |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué CSA | Non |
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Matière | Polyamide 6.6, chargé en fibres de verre (PA66GF13%) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Résiste aux UV | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026416052 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.045m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.2m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.285m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.28kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00257m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.215m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.51m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 6.104kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0351m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.32m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 143.08kg |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.28kg |
| Quantité du packaging PL4 | 40000 |
| Code UNSPSC | 39121702 |
| ETIM 6.0 | EC000127 |

Télécharger




Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter