Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 25x30
Article 710-10800
| HTAPE-WRAP25-25x30-PVC-BK
|
Copied
- Adhésif spécial très puissant avec une excellente protection contre la corrosion
- Offre une protection mécanique, électrique et contre les intempéries
- Résiste aux UV, à l'eau, aux huiles, à la plupart des produits chimiques, aux bactéries et aux moisissures
- Utilisé pour des applications en extérieur ou enterrées
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ce ruban PVC, avec son adhésif spécifique, offre une excellente protection à la corrosion, aux agressions environnementales, mécaniques à tous les tuyaux qu'il enrubanne. Il est aussi résistant aux UVs, aux bactéries et aux moisissures. HelaTape Wrap peut être utilisé aussi bien pour des applications extérieures qu'intérieures. |
| Brève description | Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 25x30 |
| Contenu | 30m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | HelaTape Wrap 25 Noir 25x30 |
| Famille de produits | Rubans d'installations électriques |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-WRAP25-25x30-PVC-BK |
| Matière | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Nom du produit | HelaTape Wrap 25, ruban PVC, protection contre la corrosion |
| Poids/unité | 0.238kg |
| Qté par | bobine |
| Référence | HTAPE-WRAP25-25x30 |
| Résiste aux UV | Oui |
| Adhérence sur l'acier | 2.2N/10 mm |
| Adhérence sur matériau porteur | 2.0N/10 mm |
| Allongement à la rupture (min.) | 200% |
| Approprié pour haute tension | Non |
| Auto-extinguible | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| Durée de stockage | 5 ans |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | VDE |
| Isolant | Oui |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 40kV/mm |
| Résistance à la rupture | 44N/10 mm |
| Résistance à la traction | 44N/mm² |
| Températures d'utilisation °C | De -10 °C à +90 °C |
|
|
|
| Code douanier | 39191012 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026548715 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.025m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.105m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.105m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.238kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.000275625m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.22m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.45m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 15.732kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 64 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0228m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.23m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.024m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 461.496kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 1792 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 0.983m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | CN |
| Temp. de stockage | Jusqu’à +23 °C |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger

