Ruban de velour polyamide, non déchirable, HelaTape-Protect 1500, noir, 25mmx4m
Article 712-10000
| HTAPE-PROTECT1500-PA-BK
|
Copied
Ce produit n’est plus disponible.
Solution(s) similaire(s) disponible(s)
- Rubans velours polyamide de haute qualité pour le frettage de câbles
- Atténue fortement le bruit et fournit une excellente résistance à l'abrasion
- Adhésif à base d'acrylates fournit une bonne réistance à la chaleur et au fluide
- Bonne tenue à la température allant de -40°C à +130°C
- Matière très flexible et douce
- Très bonne résistance au vieillissement, reste stable face au pourrissement
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Les rubans HelaTape Protect sont utilisés pour du frettage de câbles dans la plupart des industries. |
| Brève description | Ruban de velour polyamide, non déchirable, HelaTape-Protect 1500, noir, 25mmx4m |
| Contenu | 1Rouleau |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Ruban HelaTape-Protect 1500-BK |
| Famille de produits | Rubans de frettage |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-PROTECT1500-PA-BK |
| Matière | Polyamide (PA) |
| Nom du produit | HelaTape Protect 1500, ruban textile à très forte réduction acoustique |
| Poids/unité | 0.054217kg |
| Qté par | bobine |
| Référence | HTAPE-PROTECT1500 |
| Adhérence sur l'acier | 2.5N/10 mm |
| Adhérence sur matériau porteur | 2N/10 mm |
| Allongement à la rupture (min.) | 50% |
| Auto-extinguible | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| Durée de stockage | 24 mois |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Résistance à la rupture | 100N/10 mm |
| Résistance à la traction | 100N/mm² |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +130 °C |
| Code douanier | 39209200 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026518657 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.025m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.096m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.096m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.054kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0002304m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | pcs. |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.22m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.4m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 3.97kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 64 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0185m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.21m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.245m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 219.494kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 3200 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.195m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | CN |
| Temp. de stockage | Jusqu’à +23 °C |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger