Lien de fixation pour trous ronds, crantage intérieur, ⌀57.0mm, noir, 100pcs
						Article 156-00068
						| WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK
						| 
						
					Copied
					- Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
 - Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eau
 - Design en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de support
 - Lanières adaptées aux trous taraudés
 - Pied sapin amovible le long de la bande du collier
 
											
									 Demander un devis
							
										Voir le reste de la gamme: 
									
| Application | Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager.... | 
| Contenu | 100pcs | 
| Couleur | Noir (BK) | 
| Famille de produits | Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe, pour trous ronds | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK | 
| Matière | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV) | 
| Matière du collier | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV) | 
| Matière du pied | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV) | 
| Nom du produit | Lanières assemblées à pied sapin FT9, avec jupe | 
| Nombre de côtés pour la fixation du collier | 2 | 
| Poids/unité | 0.006619kg | 
| Qté par | pack | 
| Référence | WSSFT9A | 
| Résistance à la traction en N | 535N | 
| Résiste aux UV | Oui | 
| Surface d'inscription | Aucun | 
| Type de fixation | Pied sapin pour trous ronds | 
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique | 
| Variante | Crantage intérieur | 
| ⌀ de la jupe | 21.6mm | 
| ⌀ max. du toron | 57.0mm | 
| ⌀ trou de fixation (FH) | 8.7 - 9.2 mm | 
| Diamètre du toron (métrique) | 57.0mm | 
| Epais. max. paroi | 1.0 - 6.5mm | 
| Haut. (H) | 19.10mm | 
| Haut. (H2) | 9.0mm | 
| Larg. (W) | 12.7mm | 
| Larg. W2 | 13.0mm | 
| Long. (L) | 228.0mm | 
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 1 - 6.5 mm | 
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.3 " | 
| Certification CE | Non | 
| Conformité ROHS | Oui | 
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui | 
| Homologation(s) | 
							 
										 | 
					
| Homologué CSA | Non | 
| Homologué UL | Non | 
| Homologué UL (US et Canada) | Non | 
| Numéro OTAN | 5975-12-411-5188 | 
| Produits dangereux (oui/non) | Non | 
| Reconnu UL (US et Canada) | Non | 
| Reconnu UL (US et Canada) | Non | 
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C | 
| Tenue au feu | UL94 HB | 
| 
						 | 
				|
| Code douanier | 39269097 | 
| EAN13 / GTIN13 | 4031026414188 | 
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.07m | 
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.33m | 
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.24m | 
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.661901kg | 
| Packaging PL1 - Quantité | 100 | 
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.005544m³ | 
| Packaging PL1 - nature/type | sachet | 
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.23799799999999996m | 
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.618998m | 
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 3.909505kg | 
| Packaging PL3 - Quantité | 500 | 
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0602m³ | 
| Packaging PL3 - nature/type | carton | 
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.40894m | 
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.096m | 
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m | 
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 52.276kg | 
| Packaging PL4 - Quantité | 4000 | 
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.052m³ | 
| Packaging PL4 - nature/type | Palette | 
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m | 
| Pays d'origine | US | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
															
							

						Télécharger
					



									
									
						
							EVO9i
							110-88001
						
							EVO9iHT
							110-88003
						
							EVO7i
							110-77001
						
							MK9P
							110-09100
						
							EVO7iSP
							110-77002
						
							MK21
							110-21016
							
								T120RFT9A-PA66HIRHSUV-BK
								156-00067
							
								T120IFT9-PA66HIR(S)-BK
								156-00200