Lien de fixation avec support pour tube/tuyau, crantage intérieur, ⌀2.0-35.0mm, noir/naturel, 500pcs
Article 156-00318
| T50SVC4S-PA66HS/PP-BK/NA
|
Copied
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Argument clé de vente | verrouillable, rotatif |
| Brève description | Colliers de serrage avec draaibare clip T50SVC |
| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Noir (BK), Naturel (NA) |
| Famille de produits | Lanières assemblées avec clips pour tubes, rotation sur 360° |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SVC4S-PA66HS/PP-BK/NA |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polypropylène (PP) |
| Poids/unité | 0.001394kg |
| Qté par | sachet |
| Référence | T50SVC4S |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Clips Omega |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
|
|
Les produits de la gamme Source sont fabriqués à partir de plastiques issus de déchets recyclés ou récupérés en milieu marin, dérivés de sources végétales renouvelables, ou utilisant des matériaux à faibles émissions. HellermannTyton propose également des solutions conçues pour réduire les déchets ou favoriser la réutilisation ainsi que le recyclage. ReSource met en avant les produits HellermannTyton fabriqués à partir de déchets recyclés ou de matières vierges à émissions de carbone plus faibles. ByDesign se concentre sur des solutions visant à réduire les déchets, prolonger la durée de vie des produits et faciliter leur réutilisation et leur recyclage. |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026285948 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.2m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.45m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.395m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.726135kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 500 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.03555m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.368m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.98589kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 7000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.083m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.248m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 152.808kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 84000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.198m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | PL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger




MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002