Lien de fixation pour trous ronds, crantage extérieur, ⌀1.0-35.0mm, gris, 1000pcs
Article 157-00115
| T50SOSFT8E-PA46-GY
|
Copied
- Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
- Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau
- Design en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supports
- Lanières adaptées aux trous taraudés
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers. |
| Brève description | Supprimé voir 157-00072 |
| Contenu | 1000pcs |
| Couleur | Gris (GY) |
| Famille de produits | Lanières de fixation monoblocs |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SOSFT8E-PA46-GY |
| Matière | Polyamide 4.6 (PA46) |
| Nom du produit | Pied sapin, avec jupe, pour trous ronds |
| Poids/unité | 0.00156kg |
| Qté par | pack |
| Référence | T50SOSFT8E |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Résiste aux UV | Non |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Pied sapin pour trous ronds |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage extérieur |
| ⌀ de la jupe | 16.0mm |
| ⌀ max. du toron | 35.0mm |
| ⌀ min. du toron | 1.0mm |
| ⌀ trou de fixation (FH) | 8.0 - 8.5 mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 1.0-35.0mm |
| Epais. max. paroi | 0.6 - 6.0mm |
| Epaisseur (T) | 1.3mm |
| Larg. (W) | 4.6mm |
| Long. (L) | 163.0mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0.6 - 6 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.2 " |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026436067 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.2m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.545m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.47m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 1.603597kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1000 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.05123m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.368m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.837985kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.083m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.248m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 127.08kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 60000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.198m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger




T50SOSFT8E-PA66HS-BK
157-00072