Lanières assemblées avec OmegaClips T50SMVCOC19-24.5
T50SMVCOC19-24,5 pour tubes diamètres 19 à 24,5 mm, Code article: 156-00577
Principales caractéristiques
- Fixation par simple clip sur un câble ou un tuyau
- Rotation à 360° par rapport au point de fixation
- Crantage intérieur
Normes et certifications

T50SMVCOC19-24,5 pour tubes diamètres 19 à 24,5 mm est compatible avec les industries suivantes:
-
Industrie électrique
-
Industrie automobile
Voir le reste de la gamme
Lanières assemblées avec OmegaClips >Contenu | 500 |
Couleur | Gris (GY) |
Famille de produits | Lanières assemblées avec OmegaClips |
GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SMVCOC19-24.5-PA46-GY |
Mode de fixation | Clips Omega |
Nom du produit | T50SMVCOC19-24,5 pour tubes diamètres 19 à 24,5 mm |
Outil(s) de pose | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
Principales caractéristiques | Ces colliers à crantage intérieur, permettent d'un coté de se fixer sur un support avec la lanière, et de l'autre coté, avec le clip Omega, de positionner des fils ou des tubes. La rotation à 360° du clip par rapport à la lanière permet d'orienter l'assemblage dans la bonne position. |
Qté par | sachet |
Surface d'inscription | Aucun |
Epaisseur T | 1.35mm |
Joindre au diamètre | 0.75 - 0.96 " |
Larg. W | 4.7mm |
Long. (L) | 210.0mm |
Pour Ø axe | 19.0 - 24.5mm |
Résistance à la traction en | 222N |
∅ max. du toron | 50.0mm |
∅ min. du toron | 2.0mm |
du collier | Polyamide 4.6 (PA46) |
du pied | Polyamide 4.6 (PA46) |
ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
Homologation(s) |
![]() |
Matière | Polyamide 4.6 (PA46) |
Produits dangereux (oui/non) | Non |
Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +150 °C |
Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
EAN13 / GTIN13 | 4031026329895 |
Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.2m |
Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.545m |
Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.47m |
Packaging PL1 - nature/type | sachet |
Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.7588kg |
Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.05123m³ |
Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.368m |
Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
Packaging PL3 - nature/type | carton |
Packaging PL3 - Poids (KG) | 11.8552kg |
Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.083m³ |
Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.249m |
Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
Packaging PL4 - nature/type | Palette |
Packaging PL4 - Poids (KG) | 163.272kg |
Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.199m³ |
Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
PL1 Quantity | 500 |
Poids | 2.714kg |
Quantité du packaging PL4 | 24000 |
Code UNSPSC | 39121717 |
ETIM 6.0 | EC000046 |
Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter