Lien de fixation pour trous oblongs, crantage intérieur, ⌀5.0-30.0mm, noir, 500pcs
Article 126-00015
| T50SDOP-PA66HS-BK
|
Copied
- Une multitude de solutions de fixation monobloc pour correspondre à tous types d'applications
- Disponibles avec différents pieds de fixation, différents design et en différentes matières
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ce large choix de lanières, possédant différentes interfaces de fixation, représentent des solutions de maintien de câbles dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et les travaux publics... |
| Anti rotation (oui / non) | YES |
| Brève description | Collier à pied ancre pour trou 165x5mm en PA66HS noir -T50SDOP |
| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SDOP-PA66HS-BK |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Nom du produit | pour trous oblongs |
| Poids/unité | 0.001749kg |
| Qté par | pack |
| Référence | T50SDOP |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Résiste aux UV | Non |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Pied ancre pour trous oblongs |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| ⌀ de la jupe | 22.0mm |
| ⌀ max. du toron | 30.0mm |
| ⌀ min. du toron | 5.0mm |
| ⌀ trou de fixation (FH) | 6.2 x 12.2 mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 5.0-30.0mm |
| Epais. max. paroi | 1.0 - 1.9mm |
| Epaisseur (T) | 1.3mm |
| Forme du trou de fixation | Oval |
| Larg. (W) | 5.0mm |
| Long. (L) | 160.0mm |
| Long. pion min. | 9.2mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 1 - 1.9 mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 0 - 0.1 " |
| Certification CE | Non |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué CSA | Non |
| Homologué UL | Non |
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660326400 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.155m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.285m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.31m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.874501kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 500 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.01369425m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.364m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.563m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 7.957008kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 4000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0777m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.379m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.236m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 116.484kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 48000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.187m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger


