Lien de fixation pour goujon, crantage extérieur, ⌀4.0-45.0mm, noir, 500pcs
Article 156-03588
| S50ROSDSBS5-PP/PA66HIRHS-BK
|
Copied
- Lanière pré-assemblée
- Adapté pour le routage parallèle de cables ou de tuyaux
- Le collier S50ROS dispose d'une empreinte réduite lié à sa matière par rapport aux colliers standards en PA66
- Le collier S50ROS est à crantage extérieur et est adapté pour les faisceaux à isolant mince
- Lanière adaptée pour les goujons de 5mm
Demander un devis
| Application | Les colliers de serrage de la série S en polypropylène (PP) ne sont pas hygroscopiques, offrent une plus grande résistance chimique et une empreinte CO2 réduite par rapport à un collier de serrage standard. Ces colliers de serrage sont utilisés pour des torons de câbles, tubes et/ou tuyaux. |
| Argument clé de vente | pour routage multiple |
| Contenu | 500pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | S50ROSDSBS5-PP/PA66HIRHS-BK |
| Matière | Polypropylène (PP), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| Matière du collier | Polypropylène (PP) |
| Matière du pied | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| Poids/unité | 0.0042kg |
| Qté par | sachet |
| Référence | S50ROSDSBS5 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 185N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Fixation sur goujon assemblée, sur le côté |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage extérieur avec gravure antidérapante |
| ⌀ du goujon | 5.0 mm |
| ⌀ max. du toron | 45.0mm |
| ⌀ min. du toron | 4.0mm |
| Diamètre du toron (métrique) | 4.0-45.0mm |
| Epaisseur (T) | 1.45mm |
| Haut. (H) | 1.3mm |
| Haut. (H2) | 15.0mm |
| Hauteur de la tête du collier | 7.5mm |
| Larg. (W) | 4.90mm |
| Larg. W2 | 30.0mm |
| Largeur de la tête du collier (métrique) | 8.95mm |
| Long. (L) | 200.00mm |
| Long. (L2) | 20.0mm |
| Long. tête collier | 8.3mm |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
|
|
Les produits de la gamme Source sont fabriqués à partir de plastiques issus de déchets recyclés ou récupérés en milieu marin, dérivés de sources végétales renouvelables, ou utilisant des matériaux à faibles émissions. HellermannTyton propose également des solutions conçues pour réduire les déchets ou favoriser la réutilisation ainsi que le recyclage. ReSource met en avant les produits HellermannTyton fabriqués à partir de déchets recyclés ou de matières vierges à émissions de carbone plus faibles. |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +110 °C (3000 h) |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026752464 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.15m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.38m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.43m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.143597kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 500 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.02451m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.538m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.584m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.674388kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.1213m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.386m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.22m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 98.408kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 16000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.171m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | PL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger



EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
T50ROSDSBS5-PA66HS/PA66HIRHS-BK
150-56199