Manchons thermorétractables en échelle, transfert thermique
Article 533-65100
| TLFD_SP_32DS_2X25-PO-X-YE
Copied
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Contenu | 10000pcs |
| Couleur | Jaune clair (LTYE) |
| Famille de produits | Manchons thermorétractables en échelle, transfert thermique |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TLFD_SP_32DS_2X25-PO-X-YE |
| Matière | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Poids/unité | 0.00032kg |
| Qté par | pack |
| Rapport de rétreint | 2:1 |
| Référence | TLFD_SP_32DS_2X25 |
| Test de choc thermique | 4h/-55°C |
| Variante | Paroi fine |
| Conformité ROHS | Oui |
| Densité de la fumée | 56 |
| Durée de stockage | 24 mois |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2 |
| LFH | Oui |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 19.7kV/mm |
| Sans halogène | Oui |
| Temp. min. de rétreint °C | +120 °C |
| Températures d'utilisation °C | De -55 °C à +125 °C |
| Code douanier | 39173200 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026810683 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.098m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.3m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.3m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 3.2kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 10000 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00882m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL2 - Hauteur (m) | 0.118m |
| Packaging PL2 - Longueur (m) | 0.318m |
| Packaging PL2 - Poids (KG) | 3.547kg |
| Packaging PL2 - Quantité | 10000 |
| Packaging PL2 - Volume | 0.0125m³ |
| Packaging PL2 - nature/type | carton |
| Packaging PL2- Largeur (m) | 0.334m |
| Pays d'origine | DK |
| Quantité minimum de commande | 10000 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger