Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif : TREDUX-MA47-50/16
Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX MA47, noir, 50/16, boite de 1m, Code article: 323-50500
Principales caractéristiques
- Gaine thermorétractable à paroi moyenne
- Conditionnée de façon sécurisée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités
- Couche adhésive thermoplastique pour la protection contre l'humidité et les intempéries
Normes et certifications
Application
Protection et isolation des épissures ou terminaisons de câbles basse tension.
TREDUX MA47, noir, sans halogène, en barre de 1 m est compatible avec les industries suivantes:
-
Industrie automobile
-
Industrie électrique
-
Défense
-
Eolienne
Voir le reste de la gamme
Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif >| Avec colle intérieure (oui/non) | Oui |
| Brève description | Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX MA47, noir, 50/16, boite de 1m |
| Contenu | 2pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Paroi moyenne |
| Description | Avec TREDUX, HellermannTyton introduit un nouveau standard de gaines thermorétractables. TREDUX a un coefficient de rétreint de 3:1. Parce que TREDUX possède un fort coefficient de rétreint, il n'est plus besoin de proposer une gamme étendue de tailles pour couvrir diverses plages d'utilisations.Ceci permet de réduire considérablement les coûts en produits, de stockage et de logistique. Les gaines TREDUX sont présentées en longueur de 1 mètre. Elles sont conditionnées dans des boîtes distributrices qui les protègent et qui permettent de ne prendre aisément que la quantité nécessaire. |
| Famille de produits | Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-50/16-PO-X-BK |
| Imprimable (oui/non) | Non |
| Nom du produit | TREDUX MA47, noir, sans halogène, en barre de 1 m |
| Outil(s) de pose | E4500, H6100 |
| Qté par | pcs. |
| Rapport de rétreint | Jusqu'à 4:1 |
| Tension de service | Basse et moyenne tension |
| Epais. paroi WT | 2.7mm |
| Epais. paroi WT (impérial) | .1" |
| Long. (L) | 1.0m |
| Sections en mm² | 22.8-43.2mm² |
| Variation longitudinale | -10% max. |
| ∅ expansé (D) min. | 50.0mm |
| ∅ expansé D min. (impérial) | 1.96" |
| ∅ max. après rétreint (d) | 16.0mm |
| ∅ max. après rétreint d (impérial) | 0.62" |
| ∅ nominal | 50mm |
| ∅ Nominal (impérial) | 2" |
| Absorption d'eau | 0.2% |
| Adhésif | Adhésif thermofusible |
| Allongement à la rupture | 350 |
| Classe d'isolation | A (VDE 0530) |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Point de fusion de l'adhésif | Jusqu’à +85 °C |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 15 kV/mm |
| Résistance de contact | 10¹² Ω cm |
| Résistance à la traction | 12MPa |
| Sans halogène | Oui |
| Temp. min. de rétreint - °C | +120 °C |
| Températures d'utilisation - °C | De -55 °C à +110 °C |
| Tenue au feu | Non auto-extinguible |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026239798 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.094m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.094m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 1.068m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 1.646kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00944m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.132m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 1.081m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 3.932kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 4 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.034m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.238m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.201m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 91.776kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.153m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 2 |
| Poids | 1.166kg |
| Poids (impérial) | 1.75lbs |
| Quantité du packaging PL4 | 72 |
| Code UNSPSC | 39121723 |
| ETIM 6.0 | EC000217 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter