Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 3,2/1,6, rétreint 2/1, longueur 1m
Article 313-80001
| TCN24-3.2/1.6-PO-X-CL
|
Copied
- Tubes en polyoléfine à paroi mince pour usage général
- Rétraction rapide
- Basse température de rétraction
Demander un devis
| Application | Le TCN24 convient à une large gamme d'applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de câbles. |
| Avec colle intérieure (oui/non) | Non |
| Brève description | Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 3,2/1,6, rétreint 2/1, longueur 1m |
| Contenu | 30m |
| Couleur | Transparent (CL) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine thermorétractable TCN24 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN24-3.2/1.6-PO-X-CL |
| Imprimable | Non |
| Matière | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Qté par | boîte |
| Rapport de rétreint | 2:1 |
| Référence | TCN24-3.2/1.6 |
| Résistance aux chocs thermiques | 12MPa |
| Test de vieillissement thermique | 168h/136°C |
| Variante | Paroi fine |
| Élongation due au choc thermique | 200% |
| Allongement à la rupture (min.) | 500% |
| Conformité ROHS | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 30kV/mm |
| Résistance de contact | 1.4x10¹⁴ Ω cm |
| Résistance à la traction | 15MPa |
| Sans halogène | Non |
| Temp. min. de rétreint °C | +70 °C |
| Températures d'utilisation °C | De -55 °C à +105 °C |