Gaines thermorétractables jusque 4:1 - barre de 1 m
Article 323-20320
| MA47 32-PO-X-BK
|
Copied
Ce produit n’est plus disponible.
- Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation élevées
- Pour des applications de câbles en aérien ou enterré
- Protège les jonctions et terminaisons de câbles dans les applications basse tension
- Couche d'adhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaine
- Protège contre l'humidité et autres impacts environnementaux
Voir plus
Masquer
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | La gaine MA47 isole et protège les épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes. |
| Avec colle intérieure (oui/non) | Oui |
| Comportement à basse température | Pas de fissure |
| Contenu | 100m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Elongation au vieillissement thermique | 300% |
| Famille de produits | Gaines thermorétractables jusque 4:1 - barre de 1 m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA47 32-PO-X-BK |
| Imprimable | Non |
| Matière | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Méthode d'essai au vieillissement | ASTM D2671 |
| Méthode d'essai du comportement à basse température | ASTM D2671 |
| Nom du produit | MA47 - paroi moyenne avec adhésif |
| Qté par | longueurs |
| Rapport de rétreint | Jusqu'à 4:1 |
| Référence | MA47 32 |
| Résistance aux chocs thermiques | Pas de fissure, Non liquide, Pas d'égouttement |
| Résistance minimale à la traction dans le temps | 12MPa |
| Test de choc thermique | 4h/225°C |
| Test de vieillissement thermique | 168h/150°C |
| Variante | Paroi moyenne |
| Absorption d'eau | 0.2% |
| Adhésif | Adhésif thermofusible |
| Allongement à la rupture (min.) | 350% |
| Classe d'isolation | A (VDE 0530) |
| Conformité ROHS | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Méthode d'essai d'élongation jusqu'à la rupture | ASTM D2671 |
| Méthode d'essai de la rigidité diélectrique | IEC 60243 |
| Méthode d'essai de résistance à la traction | IEC 93 |
| Méthode d'essai de résistance à la traction | ASTM D2671 |
| Point de fusion de l'adhésif | Jusqu’à +85 °C |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Rigidité diélectrique | 15kV/mm |
| Résistance de contact | 10¹² Ω cm |
| Résistance à la traction | 12MPa |
| Résistant à l'huile (Oui / Non) | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Temp. min. de rétreint °C | +120 °C |
| Températures d'utilisation °C | De -55 °C à +110 °C |