Gaine annelée HG-SW, ⌀ nominal 10, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m
Article 166-11100
| HG-SW10-PA6-BK
|
Copied
- Très flexible et bonne résistance à la fatigue
- Très forte résistance à l'abrasion
- Haute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Auto-extinguible selon l'UL94 V2
- Couleurs : noir, gris (sur demande)
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Gaine annelée flexible d'épaisseur standard pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics. |
| Brève description | Gaine annelée HG-SW, ⌀ nominal 10, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m |
| Contenu | 50m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine annelée HG-SW10, noir |
| Famille de produits | Gaines plastiques |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-SW10-PA6-BK |
| Matière | Polyamide 6 (PA6) |
| Nom du produit | HG-SW PA6, épaisseur standard |
| Pitch Type | Fin |
| Poids/unité | 0.01832kg |
| Qté par | bobine |
| Référence | HG-SW10 |
| Résistance à la traction en N | 120N |
| Certification CE | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| EN61386 Classification | 24244066-110 |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | BS EN 61386-23 |
| LOI | 26.4% |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Résistance à l'impact (Joule) | > 6 J |
| Résistant à l'huile (Oui / Non) | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +120 °C |
| Températures d'utilisation (en mouvement) | De -20 °C à +100 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| classe de protection IP | IP66 |
|
|
|
| Code douanier | 39173200 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026302232 |
| Long. du rouleau (m) | 50m |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.14m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.33m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.33m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.916kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 50 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.015246m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 80.4kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 2700 |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger






HG10-S-M12
166-21000
CONCUTTER1
166-51101
HG10-90-M12
166-22200
PACC10
166-25707
HG-SW11-PA6-BK
166-11101