Embases détectables à visser, pour l'industrie agro-alimentaire : MCKR8G5-5
Embase détectable à visser avec trou central Ø 5.2 mm en PA66MP bleu - MCKR8G5.5, Code article: 151-01020
Principales caractéristiques
- Couleur bleue distinctive pour une détection visuelle facilité
- Forme incurvée pour un meilleur maintien des câbles
- Faciles à installer à l'aide d'une vis ou d'un boulon
- Fixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations
- Embases détectables visuellement grâce à leur couleur bleue
- Embases détectables à l'aide d'un detecteur de métaux et aux rayons-X
- Aide à satisfaire aux exigences de la directive européenne HACCP *
Normes et certifications
Application
Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases détectables sont à combiner avec un collier de la série MCT. Elles offrent une fixation fiable et robuste même dans les environnement sujets au vibrations, et notamment chez les fabricants d'équipements utilisés dans l'industrie agroalimentaire ainsi que pour des machines automatisées servant au conditionnement.
Voir le reste de la gamme
Embases détectables à visser, pour l'industrie agro-alimentaire >| Brève description | Embase détectable à visser avec trou central Ø 5.2 mm en PA66MP bleu - MCKR8G5.5 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Bleu (BU) |
| Famille de produits | Embases détectables à visser, pour l'industrie agro-alimentaire |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCKR8G5-5-PA66MP+-BU |
| Mode de fixation | Embase adhésive ou à riveter |
| Nom du produit | Séries MCKR |
| Pour colliers | Séries MCTS |
| Qté par | sachet |
| Type de vis | Vis #10 (M5) |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Matière | Polyamide 6.6, chargé de particules métalliques (PA66MP+) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +85 °C |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4944387109450 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.038m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.14m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.22m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.213kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00117m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.28m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.45m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.99kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0391m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.31m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.265m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 240.8kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.214m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.213kg |
| Quantité du packaging PL4 | 100000 |
| Code UNSPSC | 30264500 |
| ETIM 6.0 | EC000449 |

Télécharger


Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter