Collier de serrage réutilisable, 250x9.0mm, ⌀1.6-71.0mm, 190N, noir, 100pcs
Article 131-12520
| RT250-PA12-BK
|
Copied
- Collier facile à réouvrir
- Le PA 12 offre une excellente résistance aux UV
- Idéal pour les applications extérieures
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Ces colliers démontables sont particulièrement adaptés pour les câblages temporaires ou devant être démontés fréquemment ou facilement dans des applications aussi diverses que l'automobile, le bâtiment... |
| Argument clé de vente | réutilisable |
| Brève description | Supprimé |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Collier de serrage extérieur dentelé |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | RT250-PA12-BK |
| Matière | Polyamide 12 (PA12) |
| Nom du produit | Série RT jusqu'à 190 N de résistance à la traction en boucle |
| Poids/unité | 0.0032kg |
| Qté par | pcs. |
| Référence | RT250 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Oui |
| Résistance à la traction en N | 190N |
| Résiste aux UV | Oui |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Collier de serrage réouvrable |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage extérieur |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
|
|
Les produits de la gamme Source sont fabriqués à partir de plastiques issus de déchets recyclés ou récupérés en milieu marin, dérivés de sources végétales renouvelables, ou utilisant des matériaux à faibles émissions. HellermannTyton propose également des solutions conçues pour réduire les déchets ou favoriser la réutilisation ainsi que le recyclage. ByDesign se concentre sur des solutions visant à réduire les déchets, prolonger la durée de vie des produits et faciliter leur réutilisation et leur recyclage. |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026115238 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.15m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.26m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.3m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.363862kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 100 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0117m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.171m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.56m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 3.85862kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 1000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0172m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.18m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.17m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 206.28kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 48000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.123m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger


