Collier de serrage réutilisable, 230x7.6mm, ⌀16.0-52.0mm, 535N, noir, 100pcs
Article 111-70400
| LRT230-PA66-BK
|
Copied
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et ré-utilisables conviennent parfaitement pour les installations temporaires ou lorsqu'il faut ajoûter ou supprimer des câbles tels que dans les théâtres, manifestations en extérieur ou pour du prototypage. |
| Argument clé de vente | réutilisable |
| Brève description | Colllier réouvrable à crantage intérieur 230x7.6mm en PA66 Noir - LRT230 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Colliers de serrage à l'intérieur, dentelés, détachables |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LRT230-PA66-BK |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Nom du produit | Série LRT jusqu'à 535 N de résistance à la traction en boucle |
| Poids/unité | 0.00716kg |
| Qté par | pcs. |
| Référence | LRT230 |
| Réouvrable (Oui / Non) | Oui |
| Résistance à la traction en N | 535N |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de fixation | Collier de serrage réouvrable |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
|
|
Les produits de la gamme Source sont fabriqués à partir de plastiques issus de déchets recyclés ou récupérés en milieu marin, dérivés de sources végétales renouvelables, ou utilisant des matériaux à faibles émissions. HellermannTyton propose également des solutions conçues pour réduire les déchets ou favoriser la réutilisation ainsi que le recyclage. ByDesign se concentre sur des solutions visant à réduire les déchets, prolonger la durée de vie des produits et faciliter leur réutilisation et leur recyclage. |
| Homologation(s) | IEC 60092 series |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660311482 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.038m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.203m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.406m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.716001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 100 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.003131884m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.192m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.586m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 18.630025kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2500 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0439m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.39m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 393.6kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 50000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger


