Pour les applications sur des câbles dures et lisses, nous recommandons l'utilisation de nos profilés de protection LFPC pour ne pas les endommager.
					
						Collier de serrage en acier inoxydable, pliage, 430x5.26mm, ⌀20.0-120mm, noir, 100pcs
						Article 111-91161
						| MLT16SSC5-SS316L/SP-BK
						| 
						
					Copied
					- Colliers recouverts en acier inoxydable type SS316, réutilisables
- Système de verrouillage par pliure et rabat
- Revêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques
 
											 
											 
											
									 Demander un devis
							
										Voir le reste de la gamme: 
									
| Application | Les colliers en acier inoxydable de la série MLT peuvent être utilisés dans des environnements agressifs ou lorsqu'il est nécessaire d'apporter une certaine sécurité au niveau de la tension et de la résistance au feu. Ils sont surtout destinés aux les industries du transport, la construction maritime, les puits de pétrole, les mines ou dans les lieux publics tels que les théâtres ou les halls d'exposition. En cas d'incendie, les câbles sont toujours maintenus en place et ne peuvent pas tomber et boucher les issues de secours. | 
| Argument clé de vente | absorbant les vibrations | 
| Brève description | Supprimé | 
| Contenu | 100pcs | 
| Couleur | Noir (BK) | 
| Famille de produits | Colliers métalliques recouverts à verrouillage par pliage | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MLT16SSC5-SS316L/SP-BK | 
| Information de livraison | Pour les applications sur des câbles dures et lisses, nous recommandons l'utilisation de nos profilés de protection LFPC pour ne pas les endommager. | 
| Matière | Acier inoxydable type SS316L, Polyester (SP) | 
| Nom du produit | Série MLT recouvert | 
| Poids/unité | 0.008kg | 
| Qté par | sachet | 
| Référence | MLT16SSC5 | 
| Réouvrable (Oui / Non) | Oui | 
| Résistance à la traction en N | 420N | 
| Surface d'inscription | Aucun | 
| Type de tête de fermeture | Pliage | 
| Variante | Bande de serrage sans crantage | 
|  | |
| Code douanier | 73269098 | 
| EAN13 / GTIN13 | 5022660019616 | 
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.01m | 
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.14m | 
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.43m | 
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.800001kg | 
| Packaging PL1 - Quantité | 100 | 
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.000602m³ | 
| Packaging PL1 - nature/type | sachet | 
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.115m | 
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.6m | 
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.5kg | 
| Packaging PL3 - Quantité | 1000 | 
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0179m³ | 
| Packaging PL3 - nature/type | carton | 
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.26m | 
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m | 
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 480.0kg | 
| Packaging PL4 - Quantité | 54000 | 
| Packaging PL4 - nature/type | Palette | 
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m | 
| Pays d'origine | GB | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Télécharger
						Télécharger
					


 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					