Collier de serrage crantage intérieur, 383.5x12.7mm, ⌀9.5-105.0mm, noir, 300pcs
Article 111-12302
| WSR-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Lanières monoblocs pour goujons de diamètres 6 et 9 mm
- Lanières à bande large supportant de fortes charges
- Faible encombrement de la tête pour applications dans des espaces réduits
- Lanières souples et flexibles minimisant le marquage des câbles sous l'effet de la pression de serrage
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | La bande large et souple des colliers de la série WS permet de maintenir des câbles lourds dans un espace restreint. Il trouve donc naturellement leur place dans l'industrie automobile, dans le domaine de la construction et des transports. |
| Brève description | Collier 380x12.7 mm en PA66 Modifié chocs Noir - WSR |
| Contenu | 300pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Collier 380x12.7 mm noir - WSR |
| Famille de produits | Colliers pour câbles lourds |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | WSR-PA66HIRHSUV-BK |
| Matière | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV) |
| Nom du produit | Colliers à bande large |
| Poids/unité | 0.0022kg |
| Qté par | pack |
| Référence | WSR |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 535N |
| Résiste aux UV | Oui |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| Certification CE | Non |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué CSA | Non |
| Homologué UL | Non |
| Homologué UL (US et Canada) | Non |
| Numéro OTAN | 5975-12-394-6945 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026311661 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.03m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.12m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.5m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.660001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 300 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0018m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.20955m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.5175m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 3.260004kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 1200 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0344m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.3175m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.209m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 86.2kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 24000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.161m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | MX |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger



HDM25
151-00437
SAM83
151-29600
HDM19
151-00134
HDM312
151-00439
SAOM82
151-29701
S3STM50
151-29500
WSI-PA66HIRHSUV-BK
111-12301