Collier de serrage crantage intérieur, 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, noir, 100pcs
Article 111-04890
| T50R-PA66HIR(S)-BK
|
Copied
- Matière modifiée chocs pour une meilleure résistance aux impacts et aux vibrations
- Bonne flexibilité pour un meilleur comportement à basse température
- Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câbles
- Faciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Les colliers de serrage de la série T en PA66HIR(S) sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Leur souplesse et leur bon comportement à basse température les rendent particulièrement appréciés des environnements sujets aux chocs et aux vibrations, notamment dans l'industrie automobile. |
| Brève description | Collier de serrage crantage intérieur PA66HIR(S), 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, noir, 100pcs |
| Classification stabilisation UV | ASTM D6779 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Colliers très résistants aux chocs, Polyamide 6.6 ScanBlack |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA66HIR(S)-BK |
| Matière | Polyamide 6.6, modifié chocs, noir (PA66HIR(S)) |
| Mise en place | Pose et serrage rapides et aisés à la main ou à l'aide d'un outil adapté HellermannTyton. |
| Nom du produit | Série T en PA66HIR(S) |
| Poids/unité | 0.0013kg |
| Qté par | sachet |
| Référence | T50R |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225N |
| Résiste aux UV | Non |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Type de tête de fermeture | Cliquet en plastique |
| Variante | Crantage intérieur |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | IEC 60092 series |
| Lien Fiche EPD | Lien |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +80 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| Code douanier | 39269097 |
| EAN13 / GTIN13 | 5022660324192 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.038m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.146m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.221m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.130001kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 100 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.001226108m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.192m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.586m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.53006kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 6000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0439m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | boîte |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.39m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 191.6kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 120000 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger





MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002