Colliers de serrage à tête plate : RPE275
Collier d'installation 275x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL260, Code article: 112-27560
Principales caractéristiques
- Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles
- Colliers souples et réutilisables de largeur 9 mm
- Tête au design plat - intégration possible dans des zones à espace réduit
- Colliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la traction
Normes et certifications
Application
La série de colliers d'installation PE/RPE est plus couramment appelée CSL. Ces colliers sont fabriqués à partir de polyamide 6.6 haute température et résistent aux UV. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur. De ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles et potaux électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées, notamment en été.
Série RPE, réouvrable est compatible avec les industries suivantes:
-
Industrie électrique
-
Défense
Voir le reste de la gamme
Colliers de serrage à tête plate >| Brève description | Collier d'installation 275x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL260 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Crantage extérieur |
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête plate |
| Fermeture amovible (Oui / Non) | Oui |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | RPE275-PA66HSW-BK |
| Mode de fixation | Autres |
| Nom du produit | Série RPE, réouvrable |
| Qté par | pcs. |
| Serrure à bande (tape) | Cliquet en plastique |
| Surface d'inscription | Aucun |
| Epaisseur T | 1.7mm |
| Larg. W | 9.0mm |
| Long. (L) | 275mm |
| Résistance à la traction en | 445N |
| ∅ max. du toron | 69.0mm |
| ∅ min. du toron | 25.0mm |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, haute température, stabilisé UV (PA66HSW) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 5022660315756 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.04m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.152m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.406m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.51kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00247m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.345m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.38m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.82kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 2000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0498m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.38m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.258m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 215.76kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.208m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.51kg |
| Quantité du packaging PL4 | 36000 |
| ETIM 6.0 | EC000046 |

Télécharger
Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter