Chevilles murales : LOK01
Cheville murale à frapper pour trou Ø 7 à 8 mm en PA66 noir - LOK01, Code article: 151-80110
Principales caractéristiques
- Chevilles murales à combiner avec un collier de largeur max. 9 mm
- Adaptées à une large gamme de matériaux : béton, brique, bois
- Mise en place par simple enfoncement dans des trous de Ø 7 ou 8 mm
- Version LOK01B conçue pour des matériaux meubles et des trous de Ø 6 mm
- Version LOK05 avec une tête surélevée faisant office d'entretoise et offrant un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le mur
- Version LOKP01 en PA11, pour une facilité de mise en place et une résistance accrue aux UV
Normes et certifications
Application
Les chevilles murales LOK, combinées à un collier d'installation de largeur 9 mm, peuvent servir aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Elles sont utilisées pour des applications diverses et variées : du maintien de plantes grimpantes, à la sécurisation des câbles fixés sur les façades de bâtiments.
En complément des colliers Robusto, la cheville murale LOK01 en PA11 bénéficie de tous les atouts de cette matière : souplesse, résistance aux UV, résistance chimique et comportement stable sur une large plage de températures.
Voir le reste de la gamme
Chevilles murales >| Brève description | Cheville murale à frapper pour trou Ø 7 à 8 mm en PA66 noir - LOK01 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Famille de produits | Chevilles murales |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LOK01-PA6HIR-BK |
| Mode de fixation | Avec pied sapin |
| Nom du produit | Série LOK |
| Qté par | sachet |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6, modifié chocs (PA6HIR) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +80 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 5022660019517 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.06m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.33m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.15m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.2kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00297m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.25m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.6m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.75kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.06m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.4m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.144m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 193.0kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.098m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.2kg |
| Quantité du packaging PL4 | 80000 |
| ETIM 6.0 | EC000449 |

Télécharger

Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter