Elément de fixation pour tubes et faisceaux, pour rebords : MSC2
Clip métallique pour bord de tôle et Ø toron 5 à 7.6 mm en Inox SS316 - MSC2, Code article: 151-00982
Principales caractéristiques
- Mise en place manuelle facile et rapide, par simple enfoncement
- Design arrondi, sans arrête vive ni tranchante, pour éviter d’endommager les
- câbles
- Présence d’une lame déformable dans le logement des câbles, pour s’adapter
- à différents diamètres
- Clip monobloc tout en métal, fabriqué à partir d’acier inoxydable et donc
- anticorrosion
- Très bon effort à l’arrachement pour résister aux conditions les plus extrêmes
- Grande adaptabilité puisque pouvant recevoir jusqu’à deux câbles
Normes et certifications
Voir le reste de la gamme
Elément de fixation pour tubes et faisceaux, pour rebords >| Brève description | Clip métallique pour bord de tôle et Ø toron 5 à 7.6 mm en Inox SS316 - MSC2 |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Métal (ML) |
| Famille de produits | Elément de fixation pour tubes et faisceaux, pour rebords |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MSC2-SS304-ML |
| Nom du produit | Famille Clip bord de tôle |
| Qté par | sachet |
| ∅ du câble | 5.0mm |
| ∅ du câble max. | 7.6mm |
| Epais. max. paroi | 1.0 - 3.0mm |
| Larg. W | 13.0mm |
| Long. (L) | 24.1mm |
| Pour panneau d'épaisseur min. - max. | 1 - 3 mm |
| Ø du toron | 5.0 - 7.6 |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologué CSA | Non |
| Homologué UL (US et Canada) | Oui |
| Matière | Acier inoxydable type SS304 |
| N° de dossier UL | E64139 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Reconnu UL (US et Canada) | Non |
| Sans halogène | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -80 °C à +538 °C |
| Tenue au feu | Non inflammable |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026447834 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.03m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.2m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.21m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.409kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00126m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.27m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.6m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 20.965kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 5000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0648m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.4m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.255m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 398.37kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.205m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.409kg |
| Poids (impérial) | 0.00901lbs |
| Quantité du packaging PL4 | 90000 |
| Code UNSPSC | 39121702 |
| ETIM 6.0 | EC000449 |
Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter