Clips avec capot pour câbles plats et ronds : FKH50A
Embase adhésive pour câble plat avec capot 56.6x25mm en PA66HIR noir - FKH50ACode article: 151-15500
Principales caractéristiques
- Clips adhésifs avec capot pour le maintien des câbles plats ou ronds
- Possibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installation
- Différentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles plats
- Câbles maintenus avec précaution grâce aux ailettes souples (cf. photo)
Normes et certifications
Application
Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.
Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques.
Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).
Voir le reste de la gamme
Clips avec capot pour câbles plats et ronds >| Brève description | Embase adhésive pour câble plat avec capot 56.6x25mm en PA66HIR noir - FKH50A |
| Contenu | 100pcs |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description | Clip de montage |
| Famille de produits | Clips avec capot pour câbles plats et ronds |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | FKH50A-PA66HIR-BK |
| Mode de fixation | Coller |
| Nom du produit | Série FKH, clips adhésifs |
| Qté par | pcs. |
| Adhésif | Acrylate sur mousse en polyuréthane |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Matière | Polyamide 6.6, modifié chocs (PA66HIR) |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Résiste aux UV | Non |
| Températures d'utilisation - °C | De -40 °C à +80 °C |
| Températures d'utilisation de l'adhésif | Jusqu’à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 HB (sauf adhésif) |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026208961 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.2m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.45m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.395m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.760135kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.03555m³ |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.204m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.591m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 4.450675kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 500 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.048m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.398m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.235m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 110.0kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.186m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 100 |
| Poids | 0.731kg |
| Quantité du packaging PL4 | 10000 |
| Code UNSPSC | 39121702 |
| ETIM 6.0 | EC000449 |

Télécharger



Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter