Bornes de raccordement
						Article 148-90013
						| HECE-3x1.5-PA66-GY
						| 
						
					Copied
					
											Ce produit n’est plus disponible.
										Solution(s) similaire(s) disponible(s)
- Borniers sans vis fiables, rapides et simples
- Idéales pour les installations électriques domestiques
- Utilisable jusqu'à 450 Volts
- Large gamme de 2 à 8 ports pour plus de flexibilité
- Deux versions disponibles : de 0,5 à 1,5 mm² et de 1,0 à 2,5 mm²
 
											 
											 
											 
											 
											 
											
									 Demander un devis
							
										Voir le reste de la gamme: 
									
| Application | Les bornes de raccordement HelaCon Easy conviennent parfaitement aux espaces exigus et s’adaptent généralement à toutes les boîtes de raccordement (murales ou encastrées). Les borniers HelaCon Easy sont exclusivement conçus pour une utilisation avec des fils massifs (jusqu’à 2,5 mm² de diamètre). Veuillez noter que les bornes de raccordement HelaCon Easy ne s’utilisent pas avec des conducteurs coudés, semi-rigides ou souples. | 
| ⌀ du câble max. | 1.38mm | 
| ⌀ min. du câble | 0.8mm | 
| Contenu | 100pcs | 
| Convient pour noyau de fil multiples (oui/non) | Non | 
| Convient pour noyau flexible (oui/non) | Non | 
| Convient pour noyau solide (oui/non) | Oui | 
| Couleur | Gris (GY) | 
| Courant max. | 17.5A | 
| Famille de produits | Bornes de raccordement | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HECE-3x1.5-PA66-GY | 
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) | 
| Nom du produit | HelaCon Easy | 
| Nombre d'entrées | 3 | 
| Poids/unité | 0.0017kg | 
| Qté par | boîte | 
| Référence | HECE-3x1.5 | 
| Tension max. | 450V | 
| Conformité ROHS | Oui | 
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui | 
| Homologation(s) |             | 
| Homologation(s) | DIN EN 60998-2-2:2005-03, ENEC, FIMKO | 
| Homologué UL | Oui | 
| N° de dossier UL | E316080 | 
| Produits dangereux (oui/non) | Non | 
| Sans halogène | Oui | 
| Températures d'utilisation °C | De -30 °C à +110 °C (VDE), De -30 °C à +105 °C (cULus) | 
| Tenue au feu | UL94 V2 | 
| Code douanier | 85369010 | 
| EAN13 / GTIN13 | 4031026317120 | 
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.07m | 
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.075m | 
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.105m | 
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.17kg | 
| Packaging PL1 - Quantité | 100 | 
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.00055125m³ | 
| Packaging PL1 - nature/type | sachet | 
| Packaging PL2 - Hauteur (m) | 0.075m | 
| Packaging PL2 - Longueur (m) | 0.35m | 
| Packaging PL2 - Poids (KG) | 0.85kg | 
| Packaging PL2 - Quantité | 500 | 
| Packaging PL2 - Volume | 0.0026m³ | 
| Packaging PL2 - nature/type | carton | 
| Packaging PL2- Largeur (m) | 0.1m | 
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.32m | 
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.37m | 
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 8.15kg | 
| Packaging PL3 - Quantité | 4500 | 
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.029m³ | 
| Packaging PL3 - nature/type | carton | 
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.245m | 
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m | 
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 241.05kg | 
| Packaging PL4 - Quantité | 121500 | 
| Packaging PL4 - nature/type | Palette | 
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m | 
| Pays d'origine | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Télécharger
						Télécharger
					 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					