Bornes de raccordement : HCPM sample pack
HelaCon Plus MiniCode article: 148-90042
Principales caractéristiques
- 40% plus petits - Gain de place
- Insertion facile - Facile à utiliser, permet de gagner du temps lors de l'installation
- Accès facile à la fenêtre de vérification de la tension et forme du port innovante
- Contrôle visuel de l'installation grâce au boîtier transparent
- Différents codes couleurs pour identifier facilement la taille
- Permet l'utilisation de connecteurs de diamètres différents dans chaque entrée
- Application, installation et maintenance en toute sécurité
- Variobox pratique avec 350 pièces - assortiment de connecteurs HCPM (148-90046)
Normes et certifications
Application
Les bornes de raccordement HelaCon sont utilisées pour le raccordement et la distribution rapides, faciles et fiables de câbles et de conducteurs dans les applications d'installation électrique. La nouvelle génération de bornes de raccordement HelaCon Plus Mini peut être utilisée sans outil grâce à la technologie "Push-In". HelaCon Plus Mini utilise un double ressort qui est adapté pour les fils rigides ou semi-rigides.
Voir le reste de la gamme
Bornes de raccordement >| Contenu | 3pcs |
| Convient pour noyau de fil multiples (oui/non) | Oui |
| Convient pour noyau flexible (oui/non) | Non |
| Convient pour noyau solide (oui/non) | Oui |
| Couleur | Transparent (CL) |
| Famille de produits | Bornes de raccordement |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM sample pack-PC-CL |
| Nom du produit | HelaCon Plus Mini |
| Qté par | pack |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC |
| Matière | Polycarbonate (PC) |
| N° de dossier UL | E316080 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation - °C | De -30 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V0 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN13 / GTIN13 | 4031026545851 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.01m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.12m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.08m |
| Packaging PL1 - nature/type | sachet |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.009283kg |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0001m³ |
| Packaging PL2 - Hauteur (m) | 0.058m |
| Packaging PL2 - Longueur (m) | 0.265m |
| Packaging PL2 - nature/type | sachet |
| Packaging PL2 - Poids (KG) | 0.464151kg |
| Packaging PL2 - Quantité | 50 |
| Packaging PL2- Largeur (m) | 0.185m |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.325m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.385m |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 9.782kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 1000 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0344m³ |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.275m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.12m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 255.768kg |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.075m³ |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| PL1 Quantity | 1 |
| Quantité du packaging PL4 | 24000 |
| Volume du packaging PL2 | 0.0028m³ |
| ETIM 6.0 | EC000446 |
Connectons-nous!
Inscrivez-vous à notre newsletter