Gaine annelée flexible diam. ext. 34,5 mm, diam. int. 29 mm, 25 m, noir
						Article 169-22290
						| IWS29-PA6-BK
						| 
						
					Copied
					- Très bonne protection mécanique et résistance à l'abrasion
- Hautement flexible
- Bonne résistance aux huiles, carburants et solvants
- Auto-extinguible selon UL94HB et FMVSS 302
- Disponible en version non fendue et fendue
- Homologation UL pour les tailles de 17 à 50 (uniquement en version non fendue)
 
											 
											 
											 
											
									 Demander un devis
							
										Voir le reste de la gamme: 
									
| Application | Les gaines annelées flexibles IWS sont typiquement utilisées pour acheminer et protéger les câbles dans les voitures et les véhicules commerciaux, les panneaux de contrôle et les machines. | 
| Brève description | Gaine annelée flexible diam. ext. 34,5 mm, diam. int. 29 mm, 25 m, noir | 
| Contenu | 25m | 
| Couleur | Noir (BK) | 
| Famille de produits | Gaine non-métallique | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IWS29-PA6-BK | 
| Matière | Polyamide 6 (PA6) | 
| Nom du produit | IWS Polyamide 6 | 
| Poids/unité | 0.128kg | 
| Qté par | mètre | 
| Référence | IWS29 | 
| Résiste aux UV | Non | 
| Conformité ROHS | Oui | 
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui | 
| Homologation(s) |         | 
| Homologation(s) | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 | 
| N° de dossier UL | E325250 | 
| Produits dangereux (oui/non) | Non | 
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui | 
| Résistant à l'huile (Oui / Non) | Oui | 
| Sans halogène | Oui | 
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +120 °C | 
| Tenue au feu | UL94 HB, FMVSS 302 | 
| UL OCD link | Link | 
|  | |
| Code douanier | 39173200 | 
| EAN13 / GTIN13 | 4031026192758 | 
| Long. du rouleau (m) | 25m | 
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.17m | 
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.6m | 
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.6m | 
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 3.2kg | 
| Packaging PL1 - Quantité | 25 | 
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.0612m³ | 
| Packaging PL1 - nature/type | bobine | 
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.74m | 
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 1.2m | 
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 36.2kg | 
| Packaging PL3 - Quantité | 250 | 
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.7104m³ | 
| Packaging PL3 - nature/type | carton | 
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.8m | 
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 0.884m | 
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m | 
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 57.2kg | 
| Packaging PL4 - Quantité | 250 | 
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 0.849m³ | 
| Packaging PL4 - nature/type | Palette | 
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m | 
| Pays d'origine | DE | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Télécharger
						Télécharger
					



 IWS10-PA6-BK
								169-22100
							
								IWS10-PA6-BK
								169-22100 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					