Contre-écrou ALPA, M32, polyamide 6.6, métal, sachet de 2 pièces
						Article 166-50137
						| ALPA-M32-PA66GF30-BK
						| 
						
					Copied
					| Application | Le contre-écrou hexagonal ALPA est utilisé pour le maintien de raccords. | 
| Brève description | Contre-écrou ALPA, M32, polyamide 6.6, métal, sachet de 2 pièces | 
| Contenu | 2pcs | 
| Couleur | Noir (BK) | 
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Contre-écrou ALPA-M32 | 
| Famille de produits | Accessoires HelaGuard | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ALPA-M32-PA66GF30-BK | 
| Matière | Polyamide 6.6, chargé en fibres de verre (PA66GF30) | 
| Nom du produit | ALPA - contre-écrou en PA66 | 
| Poids/unité | 0.00924kg | 
| Qté par | sachet | 
| Référence | ALPA-M32 | 
| Type de filetage | Métrique | 
|  | |
| Code douanier | 39269097 | 
| EAN13 / GTIN13 | 4031026310008 | 
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.01m | 
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.16m | 
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.23m | 
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.018481kg | 
| Packaging PL1 - Quantité | 2 | 
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.000368m³ | 
| Packaging PL1 - nature/type | sachet | 
| Packaging PL2 - Hauteur (m) | 0.216m | 
| Packaging PL2 - Longueur (m) | 0.3048m | 
| Packaging PL2 - Volume | 0.0176m³ | 
| Packaging PL2 - nature/type | carton | 
| Packaging PL2- Largeur (m) | 0.267m | 
| Pays d'origine | TR | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
											 
											

 Télécharger
						Télécharger
					





 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					