Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 20 Noir 19x20
Article 710-10300
| HTAPE-FLEX20-19x20-PVC-BK
|
Copied
- Film vinyle enduit d'un adhésif caoutchouc haute performance
- Bonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)
- La grande épaisseur du ruban offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l'abrasion
- Résistant aux intempéries
- Retardateur de flamme selon l'UL 510
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application |
Isolation électrique primaire pour toutes les épissures de fils ou câbles jusqu'à 1 kV. Revêtement de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension. Mise en faiseaux de fils ou câbles. Utilisation possible en extérieur ou en intérieur. |
| Brève description | Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 20 Noir 19x20 |
| Contenu | 20m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | HelaTape Flex 20 Noir 19x20 |
| Famille de produits | Rubans d'installations électriques |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX20-19x20-PVC-BK |
| Matière | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Nom du produit | HelaTape Flex 20, ruban PVC, application mécanique exigeante |
| Poids/unité | 0.1kg |
| Qté par | bobine |
| Référence | HTAPE-FLEX20-19x20 |
| Résiste aux UV | Oui |
| Adhérence sur l'acier | 2.5N/10 mm |
| Adhérence sur matériau porteur | 2.5N/10 mm |
| Allongement à la rupture (min.) | 240% |
| Auto-extinguible | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| Durée de stockage | 5 ans |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | VDE |
| Isolant | Oui |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Rigidité diélectrique | 40kV/mm |
| Résistance à la rupture | 40N/10 mm |
| Températures d'utilisation °C | De -10 °C à +105 °C |
|
|
|
| Code douanier | 39191012 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026548555 |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.019m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.082m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.082m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 0.1kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 1 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.000127756m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL2 - Hauteur (m) | 0.195m |
| Packaging PL2 - Longueur (m) | 0.082m |
| Packaging PL2 - Poids (KG) | 1.0kg |
| Packaging PL2 - Quantité | 10 |
| Packaging PL2 - Volume | 0.0013m³ |
| Packaging PL2 - nature/type | pack |
| Packaging PL2- Largeur (m) | 0.082m |
| Packaging PL3 - Hauteur (m) | 0.2m |
| Packaging PL3 - Longueur (m) | 0.42m |
| Packaging PL3 - Poids (KG) | 10.5kg |
| Packaging PL3 - Quantité | 100 |
| Packaging PL3 - Volume (m³) | 0.0143m³ |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL3- Largeur (m) | 0.17m |
| Packaging PL4 - Hauteur (m) | 1.065m |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 525.0kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 4800 |
| Packaging PL4 - Volume (m³) | 1.022m³ |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | CN |
| Temp. de stockage | Jusqu’à +23 °C |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Télécharger

