Gaine annelée HG-LW, ⌀ nominal 21, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m
Article 166-11204
| HG-LW21-PA6-BK
|
Copied
- Faible épaisseur
- Très flexible et bonne résistance à la fatigue
- Petit rayon de courbure
- Haute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Couleurs : noir, gris (RAL 7031) sur demande
Demander un devis
Voir le reste de la gamme:
| Application | Gaine annelée flexible de faible épaisseur pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics. |
| Argument clé de vente | Réduction du poids |
| Brève description | Gaine annelée HG-LW, ⌀ nominal 21, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m |
| Contenu | 50m |
| Couleur | Noir (BK) |
| Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine annelée HG-LW21, noir |
| Famille de produits | Gaines plastiques |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-LW21-PA6-BK |
| Matière | Polyamide 6 (PA6) |
| Nom du produit | HG-LW PA6, faible épaisseur |
| Pitch Type | Fin |
| Poids/unité | 0.06kg |
| Qté par | bobine |
| Référence | HG-LW21 |
| Auto-extinguible | Oui |
| Certification CE | Oui |
| Conformité ROHS | Oui |
| ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
| EN61386 Classification | 24244066-110 |
| Homologation(s) |
|
| Homologation(s) | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 |
| N° de dossier UL | E325250 |
| Produits dangereux (oui/non) | Non |
| Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
| Résistant à l'huile (Oui / Non) | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +120 °C |
| Températures d'utilisation (en mouvement) | De -20 °C à +100 °C |
| Tenue au feu | EN IEC 61386 |
| UL OCD link | Link |
| classe de protection IP | IP66 |
|
|
|
| Code douanier | 39173200 |
| EAN13 / GTIN13 | 4031026302430 |
| Long. du rouleau (m) | 50m |
| Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.22m |
| Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.43m |
| Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.43m |
| Packaging PL1 - Poids (KG) | 3.0kg |
| Packaging PL1 - Quantité | 50 |
| Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.040678m³ |
| Packaging PL1 - nature/type | bobine |
| Packaging PL3 - Quantité | 1100 |
| Packaging PL3 - nature/type | carton |
| Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
| Packaging PL4 - Poids (KG) | 66.75kg |
| Packaging PL4 - Quantité | 1100 |
| Packaging PL4 - nature/type | Palette |
| Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
| Pays d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Télécharger






HGL21-T
166-24901
HG21-SM-PG16
166-21313
HGL21-S-PG13
166-21625
CONCUTTER1
166-51101
PACC21
166-25702
HGL21-90F-PG13
166-23211
HG21-90F-PG13
166-22614
HG21-45-M20
166-23401
HG21-45FL
166-23601
HG21-45M-M20
166-23701
HG21-45F-M20
166-23801
HGL21-45-M20
166-24001
HGL21-45FL
166-24201
HGL21-45M-M20
166-24301
HGL21-45F-M20
166-24401
HG21-T
166-24802
HG21-S-PG16
166-21014
HG21-SFL
166-21201
HG21-SF-M20
166-21403
HGL21-SFL
166-21801
HGL21-SM-M20
166-21903
HGL16-SF-PG16
166-22012
HG21-90-PG16
166-22214
HG21-90FL
166-22401
HG21-90M-M20
166-22503
HGL21-90-M20
166-22803
HGL21-90FL
166-23001
HGL21-90M-M20
166-23103
HG-LW10-PA6-BK
166-11200